BTL-606
PŘENOSNÝ PLICNÍ VENTILÁTOR
1. Trvalý pozitivní tlak v dýchacích cestách (CPAP)
2. Ventilace s podporou tlaku při apnoe (PSV / ST)
3. Asistovaná ventilace, řízená podle tlaku (P A / C)
4. Asistovaná ventilace, řízená podle objemu (V A / C)
5. Synchronizovaná zástupná ventilace řízená podle objemu (V SIMV)
6. Synchronizovaná zástupná ventilace řízená podle tlaku (P SIMV)
7. Obohacení kyslíkem je k dispozici pomocí nízkotlakého zdroje kyslíku
• Maximální inspirační tlak (PIP) |
---|
• Pozitivní tlak na konci exspiria (PEEP) |
• Maximální tlak v dýchacích cestách (PAW) |
• Inspirační dechový objem (VTI) |
• Exhalační dechový objem (VTE) |
• Celková dechová frekvence (Rtot) |
• Poměr nádechu a výdechu (I:E) |
• Poměr I/T (I/T) |
• Čas inspirace (I Time) |
• Čas expirace (E Time) s |
• Inspirační objem za minutu (Min VI) |
• Vt Sigh |
• FiO2 |
• Únik |
• Index apnoe (AI) |
• Trvání apnoe |
• Spontánní dýchání % (Spont) |
NASTAVENÍ | BTL-606 |
---|---|
Tidal volume (Vt) | 50 ml - 2000 ml |
Peak Inspiratory Pressure (PIP) | 2 mbar - 55 mbar in valve configuration 6 mbar - 30 mbar in leak configuration |
Pressure control (P Control) | OFF or 5 mbar - 55 mbar in valve configuration 6 mbar - 30 mbar in leak in valve configuration |
I:E Ratio (I:E) | from 1:1 to 1:199 |
I/T Ratio (I/T) | 0,5 % to 50 % |
Inspiratory time (Insp Time) | 0,3 s - 6,0 s in P A/C and V A/C modes 0,3 s - 2,4 s in P SIMV and V SIMV modes |
Respiratory rate (R-Rate) | 1 bpm - 60 bpm in V A/C and P A/C modes 1 bpm - 40 bpm in P SIMV and V SIMV modes |
Inspiratory sensitivity (I Sens) | 0P - 5 |
Exhalation sensitivity (E Sens) | 5 % - 95 % of peak flow |
Ramp (Flow Pattern) | Square (SQ), descending ramp (D), sinusoidal (S) |
PEEP | OFF (0.5 mbar) to 20 mbar |
Rise time | 1 - 4 |
Apnea time | AUTO or 1 - 60 s |
Minimum Inspired Tidal Volume (Min VTI) | 30 ml - 2000 ml |
Maximum Inspired Tidal Volume (Max VTI) | 80 ml - 3000 ml |
Minimum Exhaled Tidal Volume (Min VTE) | 30 ml - 2000 ml |
Maximum Exhaled Tidal Volume (Max VTE) | 80 ml - 3000 ml |
Maximum Respiratory Rate (Max Rtot) | 10 bpm - 70 bpm |
Minimum Peak Inspiratory Pressure (Min PIP) | PIP–20% (not adjustable in pressure breath) Range: 2 to 52 (V SIMV); 2 to 82 (V A/C) |
Maximum Peak Inspiratory Pressure (Max PIP) | PIP+20% (not adjustable in pressure breath) Range: 12 to 90 in volume breath |
Minimum inspiratory time (Min I time) | 0,1 - 2,8 s |
Maximum inspiratory time (Max I time) | 0,8 - 3 s |
Minimum Fraction of Inspired Oxygen (Min FIO2) | 18 - 90 % |
Maximum Fraction of Inspired Oxygen (Max FIO2) | 30 - 100 % |
SPECIFIKACE PARAMETRŮ VÝKONU | |
Volume | 50 - 2000 ml |
Pressure | 2 - 55 mbar |
Insp. time | 0,3 - 6,0 s |
Rate | 1 - 60 bpm |
Inspiratory sensitivity | 0P - 5 |
Exhalation sensitivity | 5 - 95 % |
VT sigh | VT x 1 to VT x 2 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Oxygen inlet connector (x10) | |
AC power cable (3 m) | |
FiO2 measurement kit | |
JEDNORÁZOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Single-patient-use exhalation block (x2) | |
Air inlet combi filter | |
Adult double-limb patient circuit with exhalation valve | |
Adult single-limb patient circuit with exhalation valve |